소모품 교체 주기
제조사 권장 주기 기반 목업 데이터입니다. 실제 주기는 주행 환경·모델에 따라 달라질 수 있습니다.
| 소모품 | 주행거리 주기 | 기간 주기 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 엔진오일 | 6,000 km | 12개월 | 고회전·시내 위주 주행 시 주기를 앞당기세요. |
| 체인 & 스프라켓 | 25,000 km | 36개월 | 세척·급유는 400~500km마다 별도 관리. |
| 타이어 | 15,000 km | 36개월 | 마모 한계선·제조일(4년) 중 먼저 도달 시 교체. |
| 브레이크 패드 | 20,000 km | 24개월 | 서킷·산길 위주면 마모가 훨씬 빠릅니다. |
| 냉각수 | 24,000 km | 24개월 | 수랭 모델 기준. 변색·수위 정기 점검 권장. |
| 스파크플러그 | 12,000 km | 24개월 | 이리듐 플러그는 주기가 더 길 수 있습니다. |
내 주행거리로 확인하기
현재 주행거리를 입력하면 다음 교체까지 남은 거리를 계산해 드려요.
주행거리를 입력하면 결과가 표시됩니다.